Если Вы решили организовать “холодный цех”, то в первую очередь, Вам необходимо приобрестихолодильное оборудование в Днепропетровске. Холодильное оборудование в Днепропетровске — вопрос первоочередной. Без такого оборудования невозможно представить себе ни одну кофейню, ресторан и другие заведения общественного питания.
Холодильное оборудование в Днепропетровске для кафе, баров и ресторанов состоит из таких охлаждающих агрегатов как холодильный или морозильный шкаф, холодильный стол, холодильная камера, охлаждаемая витрина и морозильный ларь.
| AF-1403С | AFN-1402 | AFP-701 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Количество секций, шт | Объем, л | Температурный режим, °С | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EURO. |
| Морозильные шкафы | ||||||
| AFN-701 | 1 | 600 | -18…-22 | 718 | 710 x 710 x 2110 | |
| AFN-1402 | 2 | 1200 | -18…-22 | 946 | 1400 x 710 x 2110 | |
| Холодильные шкафы | ||||||
| AFP-701 | 1 | 600 | -2…+8 | 208 | 710 x 710 x 2110 | |
| AFP-1402 | 2 | 1200 | -2…+8 | 341 | 1400 x 710 x 2110 | |
| AF-1403С | 1 морозильная + 2 холодильные | 300 + 900 | -18…-22 / -2…+8 | 909 | 1400 x 710 x 2110 | |
• корпус из нержавеющей стали;
• полиуретановая теплоизоляция (60 мм);
• используется экологически безопасный хладагент R134A.
| BFP 150A | MSP 150 | MPZ-202 |
![]() | ![]() | ![]() |
| • предназначен для охлаждения бутылок; • алюминиевая внутренняя отделка; • статическое охлаждение. | • статическое охлаждение | • принудительная конвекция воздуха; • гранитная рабочая поверхность; • витрина для ингредиентов: у мод.MPZ-150 на 6 GN ¼, у мод.MPZ-202 на 9 GN ¼; • MPZ-202 оснащена неохлаждаемой секцией для подносов с пиццей; • гастроемкостями не комплектуется. |
| Модель | Кол-во секций, шт. | Объем, л | Температурный режим, °С, | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EURO. |
| Охлаждаемые столы | ||||||
| BFP-150A | 3 | 420 | +2… +6 | 250 | 1500 x 550 x 850 | |
| MSP-150 | 2 | 255 | -2…+8 | 250 | 1496 x 600 x 850 | |
| MSP-200 | 3 | 395 | -2…+8 | 285 | 2021 x 600 x 850 | |
| Охлаждаемые столы для пиццы | ||||||
| MPZ-150 | 2 | 404 | -2…+8 | 708 | 1496 x 800 x 1350 | |
| MPZ-202 | 2 + 1 неохлаждаемая | 404 | -2…+8 | 708 | 2025 x 800 x 1350 | |
• статическое охлаждение;
• хладагент R134A;
• температурный режим: -2…+8 С;
• гастроемкостями не комплектуется.
| Модель | Кол-во гастроемкостей GN 1/4, шт. | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Цена, EURO. |
| MI-150 | 9 | 140 | 1496 x 370 x 450 | |
| MI-202 | 6 | 140 | 2025 x 370 x 450 |
| AP 701 | AFN-1404 | MEP-100 | MEP-135 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |